服務熱線
86-021-52261560



Product classification
Related article
發(fā)布時間:2024-04-08
產品型號:HT30-M1/CU HT60-M2/CU/M3
產品特點:優(yōu)萊博超高溫加熱循環(huán)器:溫度范圍+70~+400°C 穩(wěn)定性±0.01~±0.1°C 加熱功率3kW
優(yōu)萊博超高溫加熱循環(huán)器
Forte-HT超高溫動態(tài)溫度控制系統(tǒng),控制溫度可達+400℃。設計時尚緊湊 , 非常適合實驗室寬范圍溫度控制, 全程工作不需要更換浴液;*密封設計,不會在高溫下產生異味 , *技術的特殊加熱結構設計,保證不會在加熱過程中 ( 尤其在高溫下) 產生爆裂聲,很大限度避免浴油被氧化,延長浴油使用壽命;大功率 (可達 7kW),升溫速度快;-CU型號可連接自來水進行快速降溫。主要用于配套反應釜,精餾釜,以及小中試過程反應裝置等。
產品特點
* 控制溫度可達 400℃;
* 分體式設計的溫度控制器,采用 ICC 智能溫度控制技術,保證良好的溫度穩(wěn)定性 :±0.01 ~ ±0.1℃;
* 雙重溫度顯示屏(LED+LCD),輕松實現程序溫度控制,滿足客戶各種溫度控制要求,液位,泵壓,加熱功率等同時顯示;
* C.U.的系列標配有自來水冷卻單元(Cooling unit),不僅可以拓寬工作溫度范圍(+40~+400),還可以在高溫下輔助降溫;
* 溫度動態(tài)控制,特別適合高溫下的放熱反應;
* 多重通訊接口 : RS232/485;模擬量輸入輸出接口:
1、外部程序控制信號輸入。
2、緊急停機輸入接口。
3、緊急報警信號輸出接口。
4、外部HT 循環(huán)控制器接口
優(yōu)萊博超高溫加熱循環(huán)器型號:
技術參數
分類  | 超高溫加熱循環(huán)控制器HT系列  | 
溫度范圍(°C)  | +70 ... +400  | 
溫度穩(wěn)定性(°C)  | ±0.01~±0.1  | 
顯示分辨率  | 0.01  | 
編程功能  | 6x60 steps  | 
溫度顯示  | LCD , LED  | 
加熱功率(kW)  | 3  | 
泵流量(L /min)  | 14-18  | 
泵流量壓力  | 0.8-1.2  | 
泵連接  | M16x1  | 
充液體積(L)  | 2  | 
外部Pt100傳感器連接  | 已集成  | 
通訊接口  | RS232  | 
模擬輸入輸出  | 是  | 
環(huán)境溫度(°C)  | 5...40  | 
外形尺寸W x L x H (cm)  | 23 x 23 x 58  | 
重量(kg)  | 27  | 
據DIN12876-1分類  | Classification III (FL)  | 
顯示泵壓力和灌裝量  | 背光指示  | 
擴展槽沖液體積(L)  | 1.6+0.9  | 
控制器尺寸B x T x H(cm)  | 25 x 25 x 18  | 
技術參數
分類  | 超高溫加熱循環(huán)控制器HT系列  | 
溫度范圍(°C)  | +40 ... +400  | 
溫度穩(wěn)定性(°C)  | ±0.01~±0.1  | 
顯示分辨率  | 0.01  | 
編程功能  | 6x60 steps  | 
溫度顯示  | LCD , LED  | 
加熱功率(kW)  | 3  | 
冷卻功率  | ℃ 20 kW 15  | 
泵流量(L/min)  | 14-18  | 
泵流量壓力  | 0.8-1.2  | 
泵連接  | M16x1  | 
充液體積(L)  | 2  | 
外部Pt100傳感器連接  | 已集成  | 
通訊接口  | RS232  | 
模擬輸入輸出  | 是  | 
環(huán)境溫度(℃)  | 5...40  | 
外形尺寸W x L x H (cm)  | 23 x 23 x 58  | 
重量(kg)  | 35  | 
據DIN12876-1分類  | Classification III (FL)  | 
顯示泵壓力和灌裝量  | 背光指示  | 
擴展槽充液體積(L)  | 1.6+0.9  | 
控制器尺寸B x T x H  | 25 x 25 x 18  | 
技術參數
型號  | 超高溫加熱循環(huán)控制器HT系列  | 
溫度范圍(°C)  | +40 ... +400  | 
溫度穩(wěn)定性(°C)  | ±0.01~±0.1  | 
顯示分辨率  | 0.01  | 
編程功能  | 6x60 steps  | 
溫度顯示  | LCD , LED  | 
加熱功率(kW)  | 7  | 
冷卻功率  | ℃ 20 kW 15  | 
泵流量(L/min)  | 14-18  | 
泵流量壓力  | 0.8-1.2  | 
泵連接  | M16x1  | 
充液體積(L)  | 2  | 
外部Pt100傳感器連接  | 已集成  | 
通訊接口  | RS232  | 
模擬輸入輸出  | 是  | 
環(huán)境溫度(°C)  | 5...40  | 
外形尺寸W x L x H (cm)  | 23 x 23 x 58  | 
重量(kg)  | 35  | 
據DIN12876-1分類  | Classification III (FL)  | 
顯示泵壓力和灌裝量  | 背光指示  | 
擴展槽充液體積(L)  | 1.6+0.9  | 
控制器尺寸B x T x H  | 25 x 25 x 18  | 
技術參數
分類  | 超高溫加熱循環(huán)控制器HT系列  | 
溫度范圍(°C)  | +70 … +400  | 
溫度穩(wěn)定性(°C)  | ±0.01~±0.1  | 
顯示分辨率  | 0.01  | 
編程功能  | 6x60 steps  | 
溫度顯示  | LCD , LED  | 
加熱功率(kW)  | 6  | 
泵流量(l /min)r  | 14-18  | 
泵流量壓力  | 0.8-1.2  | 
泵連接  | M16x1  | 
充液體積(L)  | 2  | 
外部Pt100傳感器連接  | integrated  | 
通訊接口  | RS232  | 
模擬輸入輸出  | 是  | 
環(huán)境溫度(°C)  | 5...40  | 
外形尺寸W x L x H (cm)  | 23 x 23 x 58  | 
重量(kg)  | 29  | 
據DIN12876-1分類  | Classification III (FL)  | 
顯示泵壓力和灌裝量  | 背光指示  | 
擴展槽充液體積  | 1.6+0.9  | 
循環(huán)器/控制器尺寸B x T x H  | 25 x 25 x 18  | 
Copyright © 2025 版權所有:上海昊擴科學器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:193048 網站地圖