服務(wù)熱線
86-021-52261560



Product classification
Related article
發(fā)布時(shí)間:2024-04-08
產(chǎn)品型號(hào):WH-210D/410D/610D
產(chǎn)品特點(diǎn):WH-210D:攪拌速度150-1500rpm,單位攪拌量1-3000mlWH-410D:攪拌臺(tái)面尺寸 313×303(W×L in mm),單位大攪拌量:1 ~ 2000mLWH-610D:攪拌速度150 ~ 1500rpm,單位大攪拌量1 ~ 2000mL
維根斯磁力攪拌器
維根斯磁力攪拌器產(chǎn)品型號(hào)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | WH-210D  | 
顯示方式  | LED  | 
轉(zhuǎn)速范圍(rpm)  | 150 ~ 1500  | 
攪拌位數(shù)  | 1  | 
單位大攪拌量(mL)  | 1 ~ 3000  | 
攪拌臺(tái)面尺寸 (W×L in mm)  | 158×143  | 
外形尺寸(W×L×H in mm)  | 189×215×48  | 
訂貨號(hào)  | 400214A  | 
WH-410D磁力攪拌器技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | WH-410D  | 
顯示方式  | LED  | 
轉(zhuǎn)速范圍(rpm)  | 150 ~ 1500  | 
攪拌位數(shù)  | 4  | 
單位大攪拌量(mL)  | 1 ~ 2000  | 
攪拌臺(tái)面尺寸 (W×L in mm)  | 313×303  | 
外形尺寸(W×L×H in mm)  | 344×377×48  | 
訂貨號(hào)  | 400215A  | 
WH-610D磁力攪拌器技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | WH-610D  | 
顯示方式  | LED  | 
轉(zhuǎn)速范圍(rpm)  | 150 ~ 1500  | 
攪拌位數(shù)  | 6  | 
單位大攪拌量(mL)  | 1 ~ 2000  | 
攪拌臺(tái)面尺寸 (W×L in mm)  | 473×303  | 
外形尺寸(W×L×H in mm)  | 504×377×48  | 
訂貨號(hào)  | 400216A  | 
Copyright © 2025 版權(quán)所有:上海昊擴(kuò)科學(xué)器材有限公司 ICP備案號(hào):滬ICP備20016915號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:193048 網(wǎng)站地圖